广西民族大学
外国语学院关于国教楼校园文化墙建设项目成交公告
一、采购项目名称:外国语学院关于国教楼校园文化墙建设项目
二、采购项目包含的货物(服务)名称、参数需求及数量:详见附件
三、询价相关信息
1、询价日期:2023年6月9日
2、询价地点:国教楼1401
3、询价小组成员名单(3人或3人以上单数):吴正明、黄冠洲、胡永健
四、成交信息:
1、成交供应商名称:广西南宁美之窗印刷有限公司
2、成交供应商地址:南宁市相思湖西路 86 号南宁水电技工学生公寓 2 层 2-3 号
3、成交金额:肆万肆仟伍佰壹拾贰元整(¥44512.00元)
4、主要成交标的名称、规格型号、数量、单价:详见附件
五、联系事项:
项目联系人:吴正明;联系电话:0771-3262665
六、成交结果公告期限:自成交结果公告发布之日起三天。
供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本单位提出质疑,逾期将不再受理。
附件:外国语学院关于国教楼校园文化墙建设项目采购项目需求及成交标的
外国语学院
2023年7月4日
附件:外国语学院关于国教楼校园文化墙建设项目
广西民族大学外国语学院文化墙制作预算清单 |
序号 | 工程项目名称 | 工艺及制作方法 | 尺寸(米) | 数量 | 单位 | 工程量 | 计价单位 | 综合单价(元) | 合价(元) |
一 | 13楼 |
1 | 电梯口对面形象墙 | PVC多层叠加立体文化墙 | 1.5 | X | 2.4 | 1 | 套 | 3.60 | m² | 420.00 | 1512.00 |
2 | 走廊软膜灯箱 | 软膜灯箱+布线 | 1.3 | X | 1.8 | 2 | 个 | 4.68 | m² | 350.00 | 1638.00 |
3 | 走廊软膜灯箱 | 软膜灯箱+布线 | 1.3 | X | 2.4 | 1 | 个 | 3.12 | m² | 350.00 | 1092.00 |
4 | 走廊软膜灯箱 | 软膜灯箱+布线 | 1.3 | X | 2.8 | 9 | 个 | 32.76 | m² | 350.00 | 11466.00 |
5 | 公告栏 | PVC围边+磁吸底板+磁铁 | 1.3 | X | 2.8 | 1 | 套 | 3.64 | m² | 350.00 | 1274.00 |
6 | 13楼角落电梯对面文化墙 | PVC多层叠加立体文化墙 | 1.5 | X | 2.4 | 1 | 个 | 3.60 | m² | 420.00 | 1512.00 |
7 | 走廊柱子 | PVC板雕刻 | 0.5 | X | 0.7 | 8 | 块 | 2.80 | m² | 180.00 | 504.00 |
小计 | 18998.00 |
二 | 14楼 |
1 | 电梯口对面形象墙 | PVC多层叠加立体文化墙 | 1.5 | X | 2.4 | 1 | 套 | 3.60 | m² | 420.00 | 1512.00 |
2 | 走廊软膜灯箱 | 软膜灯箱+布线 | 1.3 | X | 1.8 | 2 | 个 | 4.68 | m² | 350.00 | 1638.00 |
3 | 走廊软膜灯箱 | 软膜灯箱+布线 | 1.3 | X | 2.4 | 1 | 个 | 3.12 | m² | 350.00 | 1092.00 |
4 | 走廊软膜灯箱 | 软膜灯箱+布线 | 1.3 | X | 2.8 | 7 | 个 | 25.48 | m² | 350.00 | 8918.00 |
8 | 14楼角落电梯对面文化墙 | PVC多层叠加立体文化墙 | 1.5 | X | 2.4 | 1 | 个 | 3.60 | m² | 420.00 | 1512.00 |
9 | 走廊柱子 | PVC板+户外写真 | 0.5 | X | 0.7 | 8 | 块 | 2.80 | m² | 180.00 | 504.00 |
小计 | 15176.00 |
三 | 15楼 |
1 | 15楼角落电梯对面 | PVC多层叠加立体文化墙 | 1.3 | X | 2.8 | 1 | 套 | 3.64 | m² | 420.00 | 1528.80 |
2 | 走廊软膜相框 | 软膜灯箱(无灯光) | 1.3 | X | 1.8 | 1 | 个 | 2.34 | m² | 280.00 | 655.20 |
3 | 走廊软膜相框 | 软膜灯箱(无灯光) | 1.3 | X | 2 | 5 | 个 | 13.00 | m² | 300.00 | 3900.00 |
4 | 走廊软膜相框 | 软膜灯箱(无灯光) | 1.3 | X | 2.4 | 1 | 个 | 3.12 | m² | 300.00 | 936.00 |
5 | 走廊软膜相框 | 软膜灯箱(无灯光) | 1.3 | X | 2.8 | 2 | 个 | 7.28 | m² | 300.00 | 2184.00 |
6 | 走廊柱子 | PVC板+户外写真 | 0.5 | X | 0.7 | 18 | 块 | 6.30 | m² | 180.00 | 1134.00 |
小计 | 10338.00 |
| 工程总造价: | 44512.00 |
| 注:含设计、安装、含税。 |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|