一、教材编著
将民族文化与外语研究相结合,建设特色教材。英语专业教师运用跨文化比较的方法,编写教材,将科研成果融入英语教学,彰显地方高校的办学特色与文化传播自觉。
近五年英语系教师主编教材
序 号 | 教材名称 | 编著者/排名 | 出版社 | 出版 年份 |
1 | 新思路大学英语综合教程第三册 | 朱文宣/第一 | 中国人民大学出版社 | 2022 |
2 | 华裔美国诗歌赏析 | 张跃军、高琳 | 东华大学出版社 | 2022年12月 |
3 | 新时代高校外语教学与英美文学作品的融入研究 | 朱文宣 | 中国商务出版社 | 2021年 |
4 | 融通大学英语跨文化阅读教程:文学与艺术 | 唐毅(参编) | 华东师范大学出版社 | 2020年 |
5 | 英语演讲要略 | 廖永清 | 东华大学出版社 | 2020年 |
二、学科竞赛指导
近三年,英语专业学生在教师指导下参加多个学科竞赛,成果丰硕。其中2022年获国家级一等奖2项、二等奖6项、三等奖6项,获省级特等奖2项、一等奖1项、二等奖1项;2023年获得国家级一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项、优胜奖1项,获省级一等奖2项、二等奖4项、三等奖9项、优胜奖4项。
奖项 | 时间 | 获奖等级及人数 |
第三十二届韩素音国际翻译大赛 | 2020年10月 | 国家级优秀奖1名 |
2022年第三届全国高等院校英语能力大赛 | 2022年6月 | 国家级二等奖4名、三等奖1名 |
第十一届全国口译大赛(英语) | 2022年7月 | 国家级三等奖2名,省部级一等奖4名,二等奖14名,三等奖10名 |
2022年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 2022年8月 | 国家级三等奖1名 |
2022年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位 研究生学科教学(英语)领域教学技能大赛 | 2022年12月 | 国家级一等奖1名,国家级二等奖1名,国家级三等奖1名 |
2022年广西高校大学生翻译大赛 | 2022年12月 | 国家级特等奖7名、二等奖1名 |
2022年全国大学生英语翻译大赛 | 2022年12月 | 省部级三等奖4名,省部级二等奖1名,国家级三等奖1名 |
第三十四届韩素音国际翻译大赛 | 2022年12月 | 国家级优秀奖1名 |
第三十五届韩素音国际翻译大赛 | 2023年10月 | 国家级优秀奖2名、二等奖1名 |
2020“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛 | 2020年11月 | 国家级三等奖1名 |
2021年全国高等院校英语能力大赛 | 2021年 | 国家级二等奖5名 |
2021年全国大学生英语竞赛 | 2021年 | 国家级一等奖1名、三等奖1名 |
全国高师学生英语教师职业技能竞赛 | 2022年 | 国家级三等奖1名 |
2022“外研社·国才杯”大学生英语演讲比赛 | 2022年11月 | 国家级二等奖1名 |
2023年“CVTAA”杯全国大学生英语词汇能力挑战赛(初赛) | 2023年 | 国家级一等奖 |
2023年全国高师学生英语教师职业技能大赛 | 2023年 | 一等奖2名、二等奖1名、三等奖1名、优胜奖2名 |
2023全国大学生英语作文大赛 | 2023年 | 国家级三等奖1名、省级二等奖1名 、省级三等奖3名 |
第八届全国学术英语词汇竞赛 | 2023年 | 优秀奖1名 |
第三届全国高校商务翻译(英语)能力挑战赛 | 2023年 | 三等奖1名 |
全国大学生英语能力竞赛 | 2023年 | 优秀奖1名 |
英语系教师近年指导学生获奖(国家级)(2020-2023)
英语系教师近年指导学生获奖(省部级)(2019-2023)
奖项 | 时间 | 获奖等级及人数 |
2019年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 2019年5月 | 省部级一等奖1名,省部级二等奖5名,省部级三等奖4名,省部级优秀奖19名 |
2019年河南省教育系统教学技能竞赛 | 2019年9月 | 省部级一等奖1名 |
第八届海峡两岸口译大赛 | 2019年11月 | 省部级优胜奖2名、优秀奖1名 |
第十一届(2019年)广西翻译大赛 | 2019年11月 | 省部级一等奖1名,二等奖3名,三等奖3名,优胜奖1名 |
2019年第二届中国大学生5分钟科研英语演讲 | 2019年12月 | 省部级一等奖1名 |
2019年全国高师学生英语教师职业技能竞赛 | 2019年12月 | 省部级一等奖3名,省部级二等奖4名,省部级三等奖5名,省部级优胜奖4名 |
首届CATIC杯全国翻译传译大赛 | 2020年6月 | 省部级三等奖1名 |
第九届全国口译大赛(英语) | 2020年7月 | 省部级一等奖2名,二等奖1名,三等奖1名,优秀奖2名、优胜奖1名 |
腾讯TranSmart第三届全国机器翻译与译后编辑大赛 | 2020年7月 | 省部级2等奖1名 |
2020第三届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力竞赛 | 2020年11月 | 省部级二等奖1名 |
2021第四届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 2021年5月 | 省部级二等奖1名 |
2021年全国高等院校英语能力大赛 | 2021年7月 | 省部级三等奖1名 |
第十三届山东省大学生科技节科技翻译大赛 | 2021年10月 | 省部级二等奖1名 |
2021第五届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛(精英赛) | 2021年11月 | 省部级三等奖1名 |
“云山杯”首届国际远程口译大赛 | 2021年12月 | 省部级三等级1名 |
2021年第一届广西高校大学生翻译大赛 | 2021年12月 | 省部级特等奖5名,省部级一等奖1名,省部级二等奖11名,省部级三等奖17名,省部级优秀奖24名 |
2021年全国大学生英语词汇竞赛 | 2021年12月 | 省部级三等奖1名 |
2021年全国高师学生英语教师职业技能竞赛 | 2021年12月 | 一等奖2名、二等奖1名、三等奖3名 |
2022第六届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛(精英赛) | 2022年4月 | 省部级三等奖1名,三等奖4名 |
2022年第六届“普译奖”全国大学生翻译比赛 | 2022年6月 | 省部级三等奖1名 |
2022年全国大学生英语翻译能力竞赛 | 2022年8月 | 省部级一等奖2名,省部级二等奖1名,省部级三等奖1名 |
2022年广西高校大学生翻译大赛 | 2022年12月 | 特等奖7名、二等奖1名 |
“21世纪杯”英语演讲比赛广西区 | 2022年 | 一等奖1名、三等奖1名 |
2022年全国大学生英语挑战赛“英语演讲大赛” | 2022年11月-12月 | 省部级一等奖1名 |
第二届新时代“人才杯”多语种翻译大赛 | 2023年8月 | 省部级二等奖1名 |
“云山杯”第二届国际远程口译大赛 | 2023年10月 | 省部级三等级1名 |
2023“外研社国才杯”理解当代中国全国大学生外语能力大赛(阅读)区赛 | 2023年 | 银奖1名 |
英语系教师2023年指导研究生比赛获奖
序号 | 奖项名称、级别 | 获奖 等级 | 获奖项目名称 | 学生 姓名 | 学位级别(学习方式/入学年月/学科专业) | 获奖 时间 |
1 | 第三十五届韩素音国际翻译大赛 | 汉译英二等奖 |
| 李洁婷 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202311 |
2 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 国家级铜奖 | 笔译比赛 | 黄蓉 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202311 |
3 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 国家级铜奖 | 笔译比赛 | 黄薇 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202311 |
4 | 2023年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生学科教学(英语)领域教学技能大赛 | 国家级二等奖 |
| 黄韵洁 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202310 |
5 | 2023年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生学科教学(英语)领域教学技能大赛 | 国家级二等奖 |
| 钟焓 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202310 |
6 | 2023年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生学科教学(英语)领域教学技能大赛 | 国家级三等奖 |
| 李清馨 | 全日制/202109/学科教学(英语) | 202310 |
7 | 第二届CATTI杯全国翻译大赛 | 大区级三等奖 |
| 张紫艺 | 全日制/202109/学科教学(英语) | 202307 |
8 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 广西赛区特等奖 | 笔译比赛 | 黄蓉 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202311 |
9 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 广西赛区特等奖 | 笔译比赛 | 黄薇 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202311 |
10 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 广西赛区二等奖 | 写作比赛 | 黄蓉 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202311 |
11 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 广西赛区三等奖 | 写作比赛 | 谭滢 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202311 |
12 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 广西赛区三等奖 | 写作比赛 | 王炜鑫 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202311 |
13 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区三等奖 | A类区级三等奖 | 张江波 | 全日制/202109/外国语言文学 | 202306 |
14 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 尹昕嫔 | 全日制/202109/外国语言文学 | 202306 |
15 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 叶敏颖 | 全日制/202109/外国语言文学 | 202306 |
16 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 武婷玉 | 全日制/202109/外国语言文学 | 202306 |
17 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 彭雨琴 | 全日制/202109/学科教学(英语) | 202306 |
18 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区特等奖 | A类区级特等奖 | 罗洁滢 | 全日制/202109/外国语言文学 | 202306 |
19 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 梁鑫洁 | 全日制/202109/外国语言文学 | 202306 |
20 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区三等奖 | A类区级三等奖 | 陈娟 | 全日制/202109/学科教学(英语) | 202306 |
21 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 朱思敏 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
22 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 钟焓 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
23 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 赵娟 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
24 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 张晋姣 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
25 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 袁凤娇 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
26 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 余晨威 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
27 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 徐心柔 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
28 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 徐晨曦 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
29 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 向希晴 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
30 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 吴凡 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
31 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 王炜鑫 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
32 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 宋清连 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
33 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 邱馨仪 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
34 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 马蓓蓓 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
35 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区二等奖 | A类区级二等奖 | 刘晓琰 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
36 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 刘文仪 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
37 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 刘梦佳 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
38 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 李洁婷 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
39 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 兰博 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
40 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区三等奖 | A类区级三等奖 | 黄韵洁 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
41 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区二等奖 | A类区级二等奖 | 黄薇 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
42 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 黄蓉 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
43 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区三等奖 | A类区级三等奖 | 冯敏 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
44 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 陈斯嘉 | 全日制/202209/外国语言文学 | 202306 |
45 | 2023年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 广西赛区优秀奖 | A类区级优秀奖 | 艾雪 | 全日制/202209/学科教学(英语) | 202306 |
46 | 第二届CATTI杯全国翻译大赛 | 广西赛区二等奖 | 笔译复赛二等奖 | 张紫艺 | 全日制/202109/学科教学(英语) | 202307 |
英语系教师指导学生发表论文
序 号 | 成果名称 | 获奖类别及等级,发表刊物、页码及引用次数,出版单位及总印数,专利类型及专利号 | 时间 | 学生 姓名 | 学位级别 (学习方式/入学年月/学科专业) |
1 | 《桑尼的优势》的伦理教诲解读 | AMI入库,《哈尔滨学院学报》,P84-88 | 202308 | 徐细燕 | 硕士(全日制/202109/外国语言文学) |
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
部分指导参赛成果
孙艳同学获全国大学生英语挑战赛广西区竞赛一等奖
孙艳同学获“外研社·国才杯”大学生英语演讲比赛全国总决赛二等奖
英语专业吴萍同学获第30届韩素音国际翻译大赛英译汉二等奖
2022年,英语专业李泓泓同学在“用英语讲中国故事”活动中获华南区特等奖
和全国展演“中国故事精彩讲述者”“传播之星”称号。
英语系教师指导的创新创业大赛项目成绩斐然
三、教改项目立项
序 号 | 项目级别 | 项目名称 | 项目负责人 | 到账经费 (万元) | 立项 年份 |
1 | 省级 | 教师专业标准视域下外语教师专业发展研究 | 苏秋萍 | 0 | 2023 |
2 | 部委级 | 东盟自贸区大学外语“三性合一”课程体系与教材体系建设,教育部首批新文科研究与改革实践项目 | 苏秋萍 | 20 | 2021 |
3 | 部委级 | 产学研协同发展背景下的跨境电子商务实习实践基地建设项目,教育部产学合作协同育人项目 | 王安民 | 20 | 2021 |
4 | 省级 | 《华裔美国诗歌赏析》教材建设,2020年广西学位与研究生教育改革课题 | 张跃军 | 3 | 2020 |
5 | 省级 | 英汉平行语料库驱动的翻译能力培养研究——以广西民族大学翻译硕士(笔译方向)为例,2019年广西研究生教育创新计划资助学位与研究生教育改革课题 | 王安民 | 3 | 2019 |